Доступны варианты рукава шириной 1500 мм по ГОСТ и ТУ. В обозначении размера первое число — ширина в мм, второе — толщина в мкм. Толщина по ГОСТ указана для одного слоя, по ТУ — для двух слоёв.
Размеры и цены
| Типоразмер и намотка | Цена, руб./п. м. |
|---|---|
| ГОСТ · 1500 × 100 · рулон 100 п. м. | 48,64 |
| ГОСТ · 1500 × 150 · рулон 100 п. м. | 64,00 |
| ГОСТ · 1500 × 200 · рулон 80 п. м. | 87,00 |
| ТУ · 1500 × 100 · рулон 100 п. м. | 29,32 |
| ТУ · 1500 × 150 · рулон 100 п. м. | 37,00 |
| ТУ · 1500 × 200 · рулон 100 п. м. | 48,64 |
